Bekijk hier de verwante artikelen ‘Autorisatierollen’, ‘Medewerkerimport’ en ‘Gebruikersbeheer’.
Autorisaties kunnen op twee manieren worden toegekend:
Hieronder volgt een opsomming van de beschikbare autorisaties en de inhoud ervan. Er is een voorbeeld autorisatietabel beschikbaar, welke als voorbeelddocument kan dienen om een basisset van autorisaties te bepalen.

Uitleg per autorisatie
| Autorisatie | Uitleg |
| Accorderen GRZ, Basis GGZ en ELV | Gecombineerd met de autorisatie “Ysis Financieel voor GRZ, Basis GGZ en ELV” geeft deze autorisatie de mogelijkheid om in de Ysis Financieel GRZ module te accorderen. |
| Behandelplan accorderen | Deze autorisatie maakt het mogelijk om het multidisciplinair behandelplan te accorderen (Meestal de arts, maar er kan ook een andere discipline hoofdbehandelaar zijn) |
| Behandelrelatie wijzigen | Deze autorisatie maakt het mogelijk individueel behandelrelaties te beheren voor jouw eigen discipline. Een gebruiker met een medische discipline kan altijd voor alle andere disciplines de behandelrelaties individueel beheren. |
| Beheer adviessjablonen | Deze autorisatie geeft toegang tot het beheer scherm > tabblad adviessjablonen |
| Beheer briefsjablonen | Deze autorisatie geeft toegang tot het beheer scherm > tabblad briefsjablonen |
| Beheer medewerkers | Deze autorisatie geeft toegang tot het beheer scherm > tabblad medewerkers tbv het koppelen van afdelingen aan medewerkers |
| Beheer overig | Deze autorisatie geeft toegang tot de overige functies van het beheerscherm, zoals archiefmappen en episoden |
| Beheer tijdregistratie | Deze autorisatie geeft toegang tot het beheer scherm > tabblad tijdregistratie |
| Beheer uitvalbak | Deze autorisatie geeft toegang tot het beheer scherm > tabblad uitvalbak |
| DBC zorgactiviteiten registreren | Zie Zorgactiviteiten registreren |
| DBC zorgtrajecten aanmaken, bewerken en verwijderen | Zie Openen van een DBC zorgtraject |
| Declareren GRZ, Basis GGZ en ELV | Gecombineerd met de autorisatie “Ysis Financieel voor GRZ, Basis GGZ en ELV” geeft deze autorisatie de mogelijkheid om in de Ysis Financieel GRZ module de geaccordeerde trajecten te declareren. |
| Declareren eerstelijns paramedische zorg, huisartsenzorg en GZSP | Gecombineerd met de autorisatie “Ysis Financieel voor eerstelijns paramedische zorg, huisartsenzorg en GZSP” geeft deze autorisatie de mogelijkheid om in de Ysis Financieel verrichtingen te declareren. |
| Documenten beheren voor alle disciplines | Zie hier voor meer informatie. |
| Documenten beheren voor eigen discipline | Deze autorisatie maakt het mogelijk om documenten in het archief van het dossier, voor de eigen discipline te beheren. |
| Documenten lezen voor eigen discipline | Deze autorisatie maakt het mogelijk om documenten, in het archief van het dossier, van de eigen discipline te lezen. |
| ELV tijd registreren | Deze autorisatie maakt het mogelijk om ELV tijd te registreren. |
| HA-declaratie | Deze autorisatie maakt het mogelijk verrichtingen aan te maken binnen de huisartsendeclaratie, zie Huisartsen declaratie |
| HA-verrichtingen wijzigen | Deze autorisatie maakt het mogelijke gesloten verrichtingen te wijzigen binnen de huisartsendeclaratie, zie Huisartsen declaratie |
| Juridische informatie bewerken | Deze autorisatie maakt het mogelijk het tabblad “juridisch” te bewerken (Meestal de WZD-functionaris) |
| Laboratoriumresultaten lezen | Deze autorisatie geeft toegang/leesrecht tot het tabblad laboratorium. Voor meer informatie over de mogelijkheid van het ontvangen van labuitslagen binnen Ysis. zie Labuitslagen |
| Medisch tabblad | Weergave van het ‘medisch tabblad’. |
| Meetinstrumenten invullen en bekijken | Weergave van het tabblad ‘meetinstrumenten’. |
| Metingen verwijderen na 24 uur | Deze autorisatie maakt het mogelijk om defecatielijst ná 24 uur te verwijderen. Zonder deze autorisatie kan dat alleen binnen de eerste 24 uur na toevoegen van de meting. |
| Multidisciplinair tabblad | Weergave van het multidisciplinaire tabblad.. |
Patiënten muteren
| Deze autorisatie maakt het mogelijk een nieuw dossier aan te maken en laat het item “patiënt muteren” in het actiescherm verschijnen, hiermee kan de gebruiker de patiënt ook verhuizen en uitschrijven. |
| Rapportage genereren | Deze autorisatie maakt het mogelijk verschillende rapportages te genereren, zie ook Rapportage |
| Rapportages verwijderen na 24 uur. | Deze autorisatie maakt het mogelijk om verslaglegging ná 24 uur alsnog te verwijderen. Zonder deze autorisatie kan dat alleen binnen de eerste 24 uur na toevoegen van verslaglegging. Het betreft hierbij ook rapportages van andere gebruikers, maar wel met dezelfde discipline als de ingelogde gebruiker. |
| Toevoegen, bewerken, verwijderen Financiering | Deze autorisatie is reeds beschikbaar als onderdeel van nieuwe functionaliteit in Ysis. De autorisatie heeft op dit moment nog geen functionele impact. |
| Toevoegen, bewerken, verwijderen Verzekeringsgegevens | Deze autorisatie maakt het mogelijk om de verzekeringsgegevens toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. Ook de COV valt hieronder. |
| Verslagen toevoegen | Deze autorisatie maakt het mogelijk om verslaglegging toe te voegen aan dossiers. |
| Verwerken externe verwijzingen | Voor degene met deze autorisatie is het mogelijk om digitaal via Ysis externe verwijzingen te ontvangen en te verwerken. |
| Verwijderen vragenlijsten | Deze autorisatie is reeds beschikbaar als onderdeel van nieuwe functionaliteit in Ysis. De autorisatie heeft op dit moment nog geen functionele impact. |
| Verwijzen naar andere disciplines | Zie Verwijzing naar andere discipline |
| Volledig dossier printen | |
| Zorgplan accorderen | Deze autorisatie is reeds beschikbaar als onderdeel van nieuwe functionaliteit in Ysis. De autorisatie heeft op dit moment nog geen functionele impact. |
De volgende autorisaties geven toegang tot integraties.
De volgende autorisaties geven toegang tot de mogelijkheid om verslagen te kunnen toevoegen en te lezen per discipline:
De volgende autorisaties geven toegang tot de vertrouwelijke informatie van een discipline. Dit is de informatie die door een slotje wordt afgeschermd. Normaal gesproken mag de gebruiker binnen de eigen discipline ook de vertrouwelijke informatie lezen en daarbuiten alleen de niet vertrouwelijke velden.